Size Guide



πŸ‘£ Baby & Toddler Shoe Size Conversion Chart (US, UK, AUS/NZ, EU, JP/CN)

Covers sizes from 0 to 4 years old – including foot length in centimeters.

US Size Age (Approx.) UK/AUS/NZ EU JP/CN Foot Length (cm)
1C 0–3 months 0.5 16 100 ~8.9 cm
2C 3–6 months 1 17 105 ~10.2 cm
3C 6–12 months 2–2.5 18 110 ~11.4 cm
4C 9–15 months 3.5 19 120 ~12.1 cm
5C 12–18 months 4.5 20 130 ~12.7 cm
6C 15–21 months 5.5 21 135 ~13.3 cm
7C 18–24 months 6.5 22 145 ~13.9 cm
8C ~2 years 7.5 23.5 150 ~14.5 cm
9C ~2.5 years 8.5 25.5 155 ~15.0 cm
10C ~3 years 9.5 26.5 160 ~16.0 cm
1Y ~3.5 years 13.5 32 β€” ~20.0 cm
2Y ~4 years 1.5 33.5 β€” ~21.0 cm
3Y ~5 years 2.5 35 β€” ~22.0 cm
4Y ~6 years 3.5 36 β€” ~23.0 cm

Additional Info & Measurement Tips

  • US Size Ranges:

    • C (Child/Infant): These sizes (1C to 10C) generally cover newborns up to toddlers.

    • Y (Youth): Starting at 1Y, for early walking years (around 3–6β€―years old).

  • Age Guidance: Ages are approximate, as children grow at different ratesβ€”always measure the foot and allow about 1β€―cm of extra room.

  • Measurement Tip: Have your baby stand on paper, mark the heel and longest toe, measure – that length in cm helps pick the right size using the chart.

Β 

KID CLOTHING SIZE CHART FOR TODDLERS under 3

US Age/Size UK AU/NZ EU (cm) JP/CN (cm) Height (Yards)
Newborn (NB) NB 0000 50–56 50–56 ~0.55–0.61 yd
0–3 Months 0–3M 000 56–62 60–62 ~0.61–0.68 yd
3–6 Months 3–6M 00 62–68 65–68 ~0.68–0.74 yd
6–9 Months 6–9M 0 68–74 70–74 ~0.74–0.81 yd
9–12 Months 9–12M 0 74–80 75–80 ~0.81–0.87 yd
12–18 Months 12–18M 1 80–86 80–86 ~0.87–0.94 yd
18–24 Months (2T) 18–24M 2 86–92 90–92 ~0.94–1.01 yd
2–3 Years (3T) 2–3Y 3 92–98 95–98 ~1.01–1.07 yd

Β